All for Joomla All for Webmasters
Background Image
  • Cinque Terre (SP)
  • Firenze
  • Lago di Braies (BZ)
  • Ariano Irpino (AV)
  • Torino
  • Pila (AO)
  • Monte Cavallo (BZ)
  • Marilleva (TN)
  • Milano
  • Venezia
  • Verona
  • Gubbio (PG)
  • Cascia (PG)
  • Todi (PG)
  • Civita di Bagnoregio (VT)
  • Mar Tirreno (Lazio)
  • Vaticano (Roma)
  • Circeo (LT)
  • Torre dell'Orso (LE)
  • Celano (AQ)
  • Alberobello (BA)
  • Polignano a mare (BA)
  • Villanova di Ostuni (BS)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23

Le mie fonti

Durante le mie ricerche genealogiche (effettuate per ora esclusivamente su internet) ho raccolto una mole enorme di dati e informazioni che potrebbero essere utili anche per chi non fosse interessato soltanto alla famiglia Lo Conte.

Pertanto ho deciso di condividere le mie fonti duplicando in parte quanto riportato su altri siti:

http://antenati.san.beniculturali.it/

http://www.poster.beniculturali.it/asav_web/index.faces

https://arianoirpinogenealogy.weebly.com/

http://myitalianfamilies.com/

http://www.santespine.it/

 

In particolare, ringrazio di cuore Donna Troisi e Pino Sicuranza per l'instancabile e infinito contributo offerto a me e a tutta la comunità genealogica arianese.

Files:

Catasto onciario (1753-54) (fonte http://www.santespine.it/)

Nota bene:

in alcuni casi i file contengono soltanto i nominativi collegati ai Lo Conte, in altri l'elenco è completo... siamo work in progress, chiedo a tutti di pazientare un po'.

Legenda
Stato Civile Napoleonico (1809-1815)
Stato Civile della Restaurazione (1816-1865)
Stato Civile Italiano (1866-oggi)

 

Ariano (1809-1865), Ariano di Puglia (1866-1929), Ariano Irpino (AV) (1930-oggi)

Indici Matrimoni (1809-1940) (fonte https://arianoirpinogenealogy.weebly.com/ e http://antenati.san.beniculturali.it/

1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828
1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
1939 1940                

Indici Morti (1809-1940) (fonte https://arianoirpinogenealogy.weebly.com/ e http://antenati.san.beniculturali.it/)

1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828
1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
1939 1940                

Indici Nati (1809-1915) (fonti: https://arianoirpinogenealogy.weebly.com/ e http://antenati.san.beniculturali.it/)

1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828
1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915      

Indici atti diversi (deceduti fuori Ariano e bambini nati morti) (fonte https://arianoirpinogenealogy.weebly.com/ e http://antenati.san.beniculturali.it/)

1813 1814 1815-1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833
1834 1835 1836-1837 1838-1839 1840 1841 1842-1843 1844 1845 1846
1847 1848 1849-1850 1851 1852          

 

 

Liste di leva (fonte http://www.poster.beniculturali.it/asav_web/index.faces)

*in rosso = indicizzati da me

 

 

Tags: Origini, Famiglia, Lo Conte, Ariano Irpino

 Stampa  Email